KM01-04
Tämä tuotesarja on langattomia etävesimittareita, jotka erottavat mekaanikon osan älykkäästä moduulista kokonaan ja lataavat vedenkulutuksen NB \ Lora -Internetin kautta. Käyttäjien vedenkulutus varastoidaan puolen tunnin välein ja ilmoitetaan määräajoin kerran päivässä. Raportoidut tiedot ovat yksi vedenkulutustiedot 24 tunnin sisällä. Lisäksi voit asettaa raportointikauden tarpeen mukaan.
Kuvaus
1. Ominaisuudet
● Multi-suihkupyörä.
● Kuivatyyppirekisteri, magneettinen asema, anti-magneettiset häiriöt, jäätymisenesto, pitkäaikainen selkeä lukeminen.
● Jakaa tyyppi, erillinen tiivistysrakenne, helppo korvata ja ylläpitää, vedenpitävää, kosteakestävää, IP68.
● Vaihdettava akkukammion suunnittelu.
● Hyväksy Stable NB \ Lensora Internet -signaalin lähetystekniikka.
● Kerää vedenkulutus 1L, 10L, 100L: n mukaan.
● Materiaali: Rauta, muovi, messinki, ruostumaton.
● Toimitetaan lyijytiiviste ja pölynkestävä kansi.
● Ilmasto- ja mekaaninen ympäristöluokka B.
| Datakuvat | Staattinen virta | Raportti | Toimintataajuus | Lähetetty virta | Vastaanota herkkyyttä |
| Lora | 20μA | Hall \ Reed -kytkin | 470-510MHz | ≤20 dbm | -136 1dbm |
| Ylimuotoinen | 10μA | Hall \ Reed -kytkin | B1, B2, B5, B8, NB-Lot | ≤23 dbm | -131 1dbm |
3. Pään tappiokäyrä
4. Tarkkuusvirhekäyrä
5. Asennusulottuvuus
| Kohde ei | LXSGW --15 | LXSGW-20 | |
| L1 | mm | 260 | 295 |
| L | mm | 180 | 190 |
| H | mm | 131 | 131 |
| W | mm | 113 | 113 |
| Liitäntälanka | D (mm) | G3/4 " | G1 " |
| D (mm) | R1/2 | R3/4 | |
| Paino | ammattiliittojen (kg) kanssa | 1.6 | 1.8 |
| ilman ammattiliittoja (kg) |
|
| |
6. Päätekninen parametri
| Mallinumero | LXSGW-15 | LXSGW-20 |
|
|
| ||||||||||
| Nimellis halkaisija (DN) [mm] | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | ||||||||||
| Suhde Q3/Q1 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 | R80 | R100 | R160 |
| Ylikuormitusvirtaus (Q4) [M³/H] | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 5 | 5 | 5 | 7.875 | 7.875 | 7.875 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 20 | 20 | 20 |
| Pysyvä virtausnopeus (Q3) [M³/H] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 |
| Siirtymävirtausnopeus (Q2) [M³/H] | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.064 | 0.04 | 0.126 | 0.1 | 0.063 | 0.2 | 0.16 | 0.1 | 0.32 | 0.256 | 0.16 |
| Vähimmäisvirtaus (Q1) [m³/h] | 0.032 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.04 | 0.025 | 0.08 | 0.063 | 0.039375 | 0.125 | 0.1 | 0.0625 | 0.2 | 0.16 | 0.1 |
| Tarkkuusluokka | 2 | ||||||||||||||
| Suurin sallittu virhe pienemmälle virtausnopeusvyöhykkeelle (MPEι) | ± 5% | ||||||||||||||
| Suurin sallittu virhe ylemmän virtausvyöhykkeen (MPEμ) | ± 2% vedessä, jolla on lämpötila ≤30 ℃ | ||||||||||||||
| Lämpötilaryhmä | T30, T50 | ||||||||||||||
| Vedenpainekurssit | Kartta 16 | ||||||||||||||
| Paineen menetysluokat | △ P63 | ||||||||||||||
| Osoittaa alueen [M³] | 99 999 | ||||||||||||||
| Ilmaiseva laitteen resoluutio [M³] | 0.00005 | ||||||||||||||
| Virtausprofiilin herkkyysluokat | U10 D5 | ||||||||||||||
| Suuntausrajoitus | Horisontaalinen | ||||||||||||||
Juomavesimittarit ovat kriittisiä komponentteja vesihuoltojärjestelmissä. Niiden tarkkuus vaikuttaa suoraan laskutukseen, resurssien hallintaan ja toim...
Kansainväliset standardit: Mittauksen perusta – OIML R49 Tärkeänä kaupan selvityksen mittausvälineenä on tarkkuus ennakkoon maksetut vesimittarit o...
Tarkkuustekniikka suojaa magneettisilta iskuilta Antimagneettinen hyökkäyskyky on ensiarvoisen tärkeää vedenmittauksen tarkkuuden ja eheyden varmistamis...
I. Varkaudenestoydin: Kesto magneettisille häiriöille ja integroitu rakenne Perinteisissä mekaanisissa vesimittareissa on rakenteellisia haavoittuvuuksia,...
I. Mekaanisen mittauksen perusrajoitukset Tarkka vesivarojen hallinta ja tarkka laskutus ovat ensiarvoisen tärkeitä nykyaikaisille laitoksille. Vuosikymme...
Nykyaikaisessa älykkäässä vedenhallinnassa ja teollisessa virtauksen mittauksessa ja ohjauksessa ultraäänivesimittareista on tullut valtavirran mittaustyökal...
Ultraääni vesimittarit mittaa virtausnopeus ääniaallon etenemisajan eron perusteella nesteessä. Ne tarjoavat korkean mittaustarkkuuden ja ovat kulumatt...